DNI ROBOCZE OD 30.03.2020 | |||
M | KURSUJE BEZ OGRANICZEŃ | ||
PS | KURSUJE BEZ OGRANICZEŃ | ||
PSK | KURSUJE BEZ OGRANICZEŃ | ||
PS1 | ZAWIESZONA | ||
475N | ZAWIESZONA | ||
467 | 06:05 | Szyb Dąbrówka – Bukowno Leśna wydłużony do Podlesie Pętla | |
06:40 | DODATKOWY Podlesie – Bukowno Dworcowa | ||
KURSY ZAWIESZONE NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH: | |||
BP | 07:06 | Olkusz – Braciejówka | |
11:20 | |||
07:26 | Braciejówka – Olkusz p. Podlesie | ||
11:41 | |||
G | 06:43 | Olkusz – Gorenice | |
07:50 | |||
10:57 | |||
17:04 | |||
07:15 | Gorenice – Olkusz | ||
08:20 | |||
11:33 | |||
17:35 | |||
SŁ | 13:20 | Olkusz Jasna – Olkusz Cmentarz | |
14:29 | |||
15:29 | Olkusz Jasna – Olkusz Supersam ZKG”KM” | ||
16:27 | |||
17:27 | |||
14:09 | Olkusz Cmentarz – Olkusz Jasna | ||
15:09 | |||
16:10 | Olkusz Supersam ZKG”KM” – Olkusz Jasna | ||
17:10 | |||
18:10 | |||
WK | 06:40 | Olkusz – Zadole Kosmolowskie przez Olewin | |
11:05 | |||
20:30 | |||
22:20 | |||
07:15 | Zadole Kosmolowskie – Olkusz przez Olewin | ||
11:35 | |||
21:00 | |||
ZP | 06:42 | Olkusz – Kogutek przez Szpital | |
10:40 | Olkusz – Kogutek | ||
17:30 | |||
19:25 | Olkusz – Kogutek przez Osiek Pętla | ||
07:15 | Kogutek – Olkusz | ||
11:20 | Kogutek – Olkusz przez Osiek Pętla | ||
18:10 | |||
20:10 | |||
ZZ | 06:20 | Olkusz – Osiek Pętla – Zawada | |
11:25 | |||
07:40 | Olkusz – Zawada | ||
21:05 | Olkusz – Kogutek przez Osiek Pętla, Zawadę | ||
06:58 | Zawada – Olkusz przez Osiek Pętla | ||
08:07 | |||
12:03 | Zawada – Osiek Pętla – Olkusz | ||
Ż | 06:55 | Olkusz – Żurada | |
11:10 | |||
19:55 | |||
20:55 | |||
22:13 | |||
07:25 | Żurada – Olkusz | ||
12:20 | |||
20:15 | |||
21:12 | |||
11:30 | Żurada – Olkusz – Żurada | ||
457 | 07:00 | Olkusz – Lgota przez Osiedle Młodych | |
10:45 | Olkusz – Lgota | ||
11:45 | |||
18:15 | |||
07:25 | Lgota – Olkusz | ||
11:15 | |||
12:15 | |||
19:11 | |||
460 | 06:55 | Olkusz – Sławków | |
08:50 | Olkusz Dworzec PKS – Sławków | ||
17:40 | |||
08:10 | Sławków – Olkusz Dworzec PKS | ||
09:58 | |||
18:30 | |||
461 | 08:05 | Olkusz – Sławków | |
16:10 | Olkusz Dworzec PKS – Sławków | ||
09:00 | Sławków – Olkusz przez Laski | ||
17:15 | Sławków – Olkusz przez Krzykawkę, Laski | ||
462 | 11:00 | Olkusz – Sławków przez Hutki | |
15:25 | |||
14:55 | Sławków – Olkusz | ||
11:45 | |||
463 | 07:00 | Olkusz – Laski – Krzykawa – Sławków | |
09:10 | Olkusz – Krzykawa – Sławków | ||
19:05 | Olkusz – Krzykawa – Sławków – Podlipie – Bukowno | ||
07:41 | Sławków – Olkusz | ||
10:00 | |||
20:00 | Bukowno – Podlipie – Sławków – Krzykawa – Olkusz | ||
464 | 09:30 | Olkusz Dworzec PKS – Bukowno | |
17:10 | |||
10:05 | Bukowno – Bukowno Wygiełza – Olkusz | ||
18:05 | Bukowno – Olkusz | ||
465 | 10:40 | Olkusz – Bukowno | |
11:20 | Bukowno – Olkusz | ||
466 | 04:41 | Bukowno Parking – Bukowno Sławkowska Pętla | |
06:25 | Podlesie – Bukowno Dworcowa | ||
06:40 | Bukowno Dworcowa – Podlesie | ||
06:55 | Podlesie – Bukowno Dworcowa | ||
07:45 | Olkusz – Bukowno Sławkowska | ||
08:45 | Bukowno Sławkowska – Olkusz | ||
14:20 | Olkusz – Bukowno Sławkowska | ||
15:45 | Bukowno Sławkowska – Olkusz | ||
467 | 06:30 | Bukowno Leśna – Bukowno Przymiarki | |
07:08 | Bukowno Przymiarki – Bukowno Dworzec PKP – | ||
08:40 | Bukowno Dworzec PKP – Podlesie | ||
11:30 | Bukowno Dworzec PKP -Przymiarki | ||
11:50 | Przymiarki – Bukowno | ||
16:28 | Bukowno Dworcowa – Podlesie | ||
17:05 | Podlesie – Bukowno Dworzec PKP | ||
470 | 08:15 | Olkusz – Cieślin – Olkusz | |
19:15 | |||
472 | 06:55 | Olkusz – Chechło | |
09:00 | Olkusz – Klucze – Chechło | ||
09:50 | |||
473 | 10:45 | Olkusz – Klucze – Golczowice | |
11:20 | Golczowice – Klucze – Olkusz | ||
474 | 06:40 | Olkusz – Goczowice | |
08:45 | |||
13:20 | Olkusz – Jaroszowiec | ||
14:47 | Olkusz – Krzywopłoty | ||
07:05 | Golczowice – Olkusz | ||
09:30 | |||
14:05 | Jaroszowiec – Olkusz | ||
15:41 | Krzywopłoty – Olkusz | ||
475 | 07:00 | Olkusz – Bogucin – Olkusz | |
07:55 | |||
11:09 | |||
12:25 | |||
20:45 | |||
22:16 | |||
476 | 07:15 | Olkusz – Rodaki | |
17:20 | |||
08:15 | Rodaki – Olkusz | ||
18:25 | |||
477 | 10:55 | Olkusz – Rodaki | |
11:35 | Rodaki – Olkusz | ||
SOBOTY OD 28.03.2020 | |||
AUTOBUSY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KURSUJĄ WG. ROZKŁADÓW JAZDY OBOWIĄZUJĄCYCH W NIEDZIELE I ŚWIĘTA; Z WYŁĄCZENIEM LINII 467, KTÓRA BĘDZIE KURSOWAĆ BEZ ZMIAN WEDŁUG SOBOTNIEGO ROZKŁADU JAZDY. | |||
NIEDZIELE OD 29.03.2020 | |||
AUTOBUSY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ BĘDĄ KURSOWAĆ OD GODZ. 8:00 (PIERWSZE WYJAZDY Z OLKUSZA). OSTATNIE WYJAZDY Z OLKUSZA BĘDĄ REALIZOWANE DO GODZ. 16:00 (WSZYSTKIE POWROTY Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI DO OLKUSZA PO GODZ. 16:00 BĘDĄ WYKONANE). LINIA PSK KURSUJE BEZ OGRANICZEŃ. LINIA 467 W NIEDZIELE I ŚWIĘTA BĘDZIE ZAWIESZONA. |
ZKGKM Olkusz: OGRANICZENIA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ OD DNIA 28 MARCA 2020
-
krystian
Utworzone przez: