ZKGKM Olkusz: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM UL. KS. GAJEWSKIEGO I UL. BIEMA W OLKUSZU
W związku z planowanym zamknięciem drogi powiatowej w ciągu ul. Ks. Gajewskiego i ul. Biema od dnia 26.05.2023 r. do dnia 01.06.2023 r. /czwartek/ poniższe linie będą kursować zmienionymi trasami przejazdu jak niżej:
Nr linii: | Przystanki wyłączone: | Trasa objazdu: |
---|---|---|
M | **** Olkusz Gajewskiego, Olkusz Kościół, Olkusz Klub Przyjaźń, Olkusz Sosnowa, Olkusz Jana Pawła II | z Os. Młodych** obwodnica Olkusz Osiecka (przystanek tymczasowy w kierunku centrum) i dalej trasa przejazdu linii bez zmian. W kierunku przeciwnym ruch będzie odbywał się analogicznie.** |
PS/PSK | Olkusz Gajewskiego, Olkusz Kościół, Olkusz Jana Pawła II, Olkusz Nałkowskiej (w kierunku centrum) | z Os. Młodych** obwodnica Olkusz Osiecka (przystanek tymczasowy w kierunku centrum) Olkusz Szpital Olkusz Orzeszkowej i dalej trasa przejazdu linii bez zmian. W kierunku przeciwnym ruch będzie odbywał się trasą Olkusz Orzeszkowej Olkusz Sosnowa i dalej w kierunku Os. Młodych.** |
SŁ | Olkusz Szpital, Olkusz 1000-lecia, Olkusz Osiecka, Olkusz Klub Przyjaźń, Olkusz Jana Pawła II, Olkusz Nałkowskiej | **linia SŁ od przystanku Olkusz Basen**będzie dojeżdżać jedynie do Orzeszkowej z pominięciem wyłączonych przystanków. W kierunku przeciwnym ruch będzie odbywał się analogicznie. |
G | Olkusz Gajewskiego, Olkusz Kościół, Olkusz Biema, Olkusz Os. 1000- lecia | z Witeradowa** obwodnica Olkusz Osiecka (przystanek tymczasowy w kierunku centrum) i dalej trasa przejazdu linii bez zmian. W kierunku przeciwnym ruch będzie odbywał się analogicznie.** |
ZZ | Olkusz Klub Przyjaźń, Olkusz Biema, Olkusz Os. 1000- lecia | z Osieka**** Olkusz Osiecka (przystanek tymczasowy w kierunku centrum) i dalej trasa przejazdu linii bez zmian. |
ZP | Olkusz Klub Przyjaźń, Olkusz Biema, Olkusz Os. 1000- lecia | z Osieka**** Olkusz Osiecka (przystanek tymczasowy w kierunku centrum) i dalej trasa przejazdu linii bez zmian. |
457 | Dla kursu po godz.: 6:00 i 21:00 w kierunku centrum: Olkusz Gajewskiego, Olkusz Kościół, Olkusz Biema, Olkusz Os. 1000- lecia | z Os. Młodych** obwodnica Olkusz Osiecka (przystanek tymczasowy w kierunku centrum) i dalej trasa przejazdu linii bez zmian.** |
Dla kursu po godz.: 7:00, 15:00 i 22:00 w kierunku Lgoty przez Os. Młodych przystanki wyłączone: Olkusz Biema, Olkusz Kościół, Olkusz Gajewskiego | od Olkusz Os. 1000- lecia** Szpital Olkusz Orzeszkowej Olkusz Nałkowskiej Olkusz Sosnowa i dalej trasa przejazdu linii bez zmian.** | |
460 | Olkusz Gajewskiego, Olkusz Kościół, Olkusz Biema, Olkusz Os. 1000- lecia | z Os. Młodych** obwodnica Olkusz Osiecka (przystanek tymczasowy w kierunku centrum) i dalej trasa przejazdu linii bez zmian. W kierunku przeciwnym ruch będzie odbywał się analogicznie.** |
464 | ||
465 | ||
466 | ||
470 | ||
474 |
Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu,
zkgkm.pl/zmiana-organizacji-ruchu-w-zwiazku-z-zamknieciem-ul-ks-gajewskiei-i-ul-biema/
Autor: krystian