UM Olkusz: Początek drogowej rewolucji w Gminie Olkusz
Rozpoczęła się przebudowa ul. Baczyńskiego w Olkuszu pierwsza z wielu inwestycji drogowych, zaplanowanych do realizacji na terenie Miasta i Gminy Olkusz w najbliższych miesiącach w ramach rządowego programu Polski Ład. Łączna wartość wszystkich zadań wynosi blisko 26 mln złotych, a na ich realizację Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji.
- To historyczny moment, ponieważ jeszcze nigdy Gmina Olkusz nie pozyskała jednorazowo tak wysokiego dofinansowania na modernizację infrastruktury drogowej. Przebudowy nawierzchni lub modernizacji sieci oświetleniowej doczeka się kilkanaście ulic, co znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo użytkowników dróg. To przedsięwzięcie na bardzo dużą skalę, dlatego dziś szczególnie zależy mi na tym, by zaplanowane inwestycje zrealizować w sposób najmniej uciążliwy dla naszych Mieszkańców mówi Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Chcąc jak najlepiej koordynować zaplanowane prace drogowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu organizowane są systematyczne spotkania i wizje lokalne przedstawicieli magistratu z przedstawicielami firm odpowiedzialnych za poszczególne etapy prac.
Aktualny harmonogram prac znajduje się poniżej. Szczegółowe informacje o zaplanowanych inwestycjach, w tym o terminach realizacji poszczególnych etapów, będą systematycznie publikowane na stronie internetowej
Zadanie | Planowany czas rozpoczęcia i zakończenia |
---|---|
Ul. Baczyńskiego przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy | II kwartał 2023 IV kwartał 2023 |
Ul. Orzeszkowej przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy odcinek środkowy i końcowy | II kwartał 2023 lipiec 2024 |
Ul. Nullo przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz ulicy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Polnej | II kwartał 2023 III kwartał 2023 |
Ul. Kolberga przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy | IV kwartał 2023 lipiec 2024 |
Ul. Dąbrowskiego wymiana słupów oświetleniowych, przebudowa ulicy z kostki brukowej | III kwartał 2023 IV kwartał 2023 |
Ul. Gwarków budowa oświetlenia, budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi | II kwartał 2023 lipiec 2024 |
Ul. Pomorska budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi | III kwartał 2023 lipiec 2024 |
Ul. Stary Olkusz budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi | IV kwartał 2023 lipiec 2024 |
Ul. Armii Krajowej modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa drogi wraz z sięgaczami | II kwartał 2023 lipiec 2024 |
Ul. Rabsztyńska przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowa skrzyżowania z ul. Zieloną, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni | III kwartał 2023 lipiec 2024 |
Ul. Sikorka przebudowa sieci wodociągowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni | III kwartał 2023 lipiec 2024 |
Ul. Leśna w Osieku budowa oświetlenia, przebudowa drogi | III kwartał 2023 lipiec 2024 |
Ul. Akacjowa w Żuradzie przebudowa drogi | I kwartał 2024 lipiec 2024 |
Droga w Olewinie przebudowa sieci wodociągowej i drogi za kapliczką | IV kwartał 2023 lipiec 2024 |
Ul. Krucza Góra budowa oświetlenia | II kwartał 2023 III kwartał 2023 |
Ul. Jurajska, Polne Wzgórze, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Na Skraju, Skalista budowa odcinków oświetlenia | II kwartał 2023 III kwartał 2023 |
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu,
umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9094:poczatek-drogowej-rewolucji-w-gminie-olkusz&catid=14&Itemid=167&lang=pl
Autor: krystian